LDA型電動單梁起重機具有結(jié)構(gòu)合理,整機剛性強的特點,與CD1型單速電動葫蘆、MD1型雙速電動葫蘆配套使用,本機是一種輕小型的起重機械。中級工作制度,其起重量為1t-20t??缍葹?.5-28.5m。工作級別為A3-A4,工作環(huán)境溫度為-25℃~40℃。
電動單梁起重機廣泛用于車間、工廠、倉庫、料場等不同場合吊運貨物,應(yīng)用于各行各業(yè)的生產(chǎn)制造,倉庫運輸?shù)葓鏊踹\物料的平面輸運。禁止在易燃、易爆、腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中使用。起重機主要由主梁、電動葫蘆、運行機構(gòu)電器控制裝置等四部分組成。3噸5噸單梁吊車設(shè)有地面和操縱室兩種操作形式。操作室有開式、閉式兩種,可根據(jù)實際情況分別為左或右面安裝兩種形式,入門方向有側(cè)面及斷面兩種,以滿足用戶在各種不同需要的情況下進行選擇。
3噸單梁吊車大車運行功率:0.8*2KW,小車運行功率和速度:0.4KW20m/min,小車起升功率和速度:4.5KW8m/min。
5噸單梁吊車大車運行功率:0.8*2KW,小車運行功率和速度:0.8KW20m/min,小車起升功率和速度:7.5KW8m/min。
3噸和5噸單梁吊車技術(shù)參數(shù):
起重量t | 跨度m | 起重機總重(t) | 大輪壓(t) | 小輪壓(t) | 基本尺寸(mm) | |||||||||
地操 | 空操 | 地操 | 空操 | 地操 | 空操 | h1 | B | W | I1 | I2 | h | H1 | ||
3 | 7.5 | 1.88 | 2.28 | 2.15 | 2.45 | 0.41 | 0.41 | 650 | 2500 | 2000 | 818.5 | 1291 | 1150 | 530 |
8 | 1.93 | 2.33 | 2.16 | 2.46 | 0.42 | 0.42 | ||||||||
8.5 | 1.98 | 2.38 | 2.18 | 2.48 | 0.44 | 0.44 | ||||||||
9 | 2.03 | 2.43 | 2.19 | 2.49 | 0.45 | 0.45 | ||||||||
9.5 | 2.08 | 2.48 | 2.20 | 2.50 | 0.46 | 0.46 | ||||||||
10 | 2.13 | 2.53 | 2.22 | 2.52 | 0.48 | 0.48 | ||||||||
10.5 | 2.18 | 2.58 | 2.23 | 2.53 | 0.49 | 0.49 | ||||||||
11 | 2.24 | 2.64 | 2.24 | 2.54 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
11.5 | 2.32 | 2.72 | 2.25 | 2.56 | 0.52 | 0.52 | 700 | 580 | ||||||
12 | 2.38 | 2.78 | 2.28 | 2.58 | 0.54 | 0.54 | ||||||||
12.5 | 2.47 | 2.87 | 2.31 | 2.61 | 0.57 | 0.57 | 3000 | 2500 | ||||||
3 | 13 | 2.53 | 2.93 | 2.32 | 2.62 | 0.58 | 0.58 | 700 | 3000 | 2500 | 818.5 | 1291 | 1150 | 490 |
13.5 | 2.59 | 2.99 | 2.34 | 2.64 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
14 | 2.64 | 3.04 | 2.35 | 2.65 | 0.61 | 0.61 | ||||||||
14.5 | 3.17 | 3.57 | 2.48 | 2.78 | 0.74 | 0.74 | 800 | 1170 | ||||||
15 | 3.25 | 3.65 | 2.50 | 2.80 | 0.76 | 0.76 | ||||||||
15.5 | 3.31 | 3.71 | 2.52 | 2.82 | 0.78 | 0.78 | ||||||||
16 | 3.38 | 3.78 | 2.54 | 2.84 | 0.80 | 0.80 | ||||||||
16.5 | 3.45 | 3.85 | 2.55 | 2.85 | 0.81 | 0.81 | ||||||||
17 | 3.53 | 3.93 | 2.57 | 2.87 | 0.83 | 0.83 | ||||||||
19.5 | 4.28 | 4.68 | 2.80 | 3.10 | 1.06 | 1.06 | 900 | 3500 | 3000 | 1185 | 745 | |||
22.5 | 4.83 | 5.23 | 2.94 | 3.24 | 1.20 | 1.20 | 1000 | 1210 | 820 | |||||
5 | 7.5 | 2.14 | 2.54 | 3.28 | 3.58 | 0.42 | 0.42 | 720 | 2500 | 2000 | 841.5 | 1310 | 1380 | 580 |
8 | 2.20 | 2.60 | 3.29 | 3.59 | 0.43 | 0.43 | ||||||||
8.5 | 2.25 | 2.65 | 3.30 | 3.60 | 0.44 | 0.44 | ||||||||
9 | 2.31 | 2.71 | 3.32 | 3.62 | 0.46 | 0.46 | ||||||||
9.5 | 2.37 | 2.77 | 3.33 | 3.63 | 0.47 | 0.47 | ||||||||
10 | 2.42 | 2.82 | 3.35 | 3.65 | 0.49 | 0.49 | ||||||||
10.5 | 2.48 | 2.88 | 3.36 | 3.66 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
11 | 2.51 | 2.91 | 3.37 | 3.67 | 0.51 | 0.51 | ||||||||
11.5 | 2.95 | 3.35 | 3.48 | 3.78 | 0.62 | 0.62 | 800 | 1400 | 660 | |||||
12 | 3.02 | 3.42 | 3.50 | 3.80 | 0.64 | 0.64 | ||||||||
12.5 | 3.12 | 3.52 | 3.53 | 3.83 | 0.67 | 0.67 | 3000 | 2500 | ||||||
13 | 3.21 | 3.61 | 3.55 | 3.85 | 0.69 | 0.69 | ||||||||
13.5 | 3.27 | 3.67 | 3.57 | 3.87 | 0.71 | 0.71 | ||||||||
14 | 3.34 | 3.74 | 3.59 | 3.89 | 0.73 | 0.73 | ||||||||
14.5 | 3.69 | 4.09 | 3.68 | 3.98 | 0.82 | 0.82 | 900 | 1415 | 785 | |||||
15 | 3.79 | 4.19 | 3.70 | 4.00 | 0.84 | 0.84 | ||||||||
15.5 | 3.87 | 4.27 | 3.72 | 4.02 | 0.86 | 0.86 | ||||||||
16 | 3.94 | 4.34 | 3.74 | 4.04 | 0.88 | 0.88 | ||||||||
16.5 | 4.02 | 4.42 | 3.76 | 4.06 | 0.90 | 0.90 | ||||||||
17 | 4.12 | 4.52 | 3.78 | 4.08 | 0.92 | 0.92 | ||||||||
19.5 | 4.57 | 4.97 | 3.93 | 4.23 | 1.07 | 1.07 | 1000 | 3500 | 3000 | 1440 | 820 | |||
22.5 | 5.65 | 6.05 | 4.20 | 4.50 | 1.34 | 1.34 | 1100 | 1485 | 875 |
LDA型電動單梁起重機
LDA型電動單梁起重機 2020-7-8 本文被閱讀 309 次