MG雙主梁吊鉤門式起重機的一種變形。在港口,主要用于室外的貨場、料場貨、散貨的裝卸作業(yè)。它的金屬結構像門形框架,承載主梁下安裝兩條支腳,可以直接在地面的軌道上行走,主梁兩端可以具有外伸懸臂梁。龍門式起重機具有場地利用率高、作業(yè)范圍大、適應面廣、通用性強等特點,在港口貨場得到廣泛使用。
MG門式起重機一般用于項目安裝,例如大型設備,但要求場地寬闊。很多時候都是用于起重很重的貨物。其結構如字眼所說,就像個龍門,將軌道平鋪于地面,老式的在兩頭有電機,拖動起重機在軌道上來回移動,很多的龍門式為了安裝更加的準確,也有采用變頻電機和伺服驅動。
技術參數(shù)
起重量 | t | 32/5 | 50/10 | ||||||||||
工作級別 | A5 | ||||||||||||
跨度 | S(m) | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||
起升高度(m) | 主 | H1(m) | 10 | 12 | 10 | 12 | |||||||
副 | H2(m) | 10.73 | 12.73 | 10.918 | 12.918 | ||||||||
速度 | 起升 | 主 | m/min | 7.5 | 5.9 | ||||||||
副 | 19.7 | 13.2 | |||||||||||
大車運行 | 34 | 36 | |||||||||||
小車運行 | 42.4 | 38.5 | |||||||||||
電動機總功率 | KW | 99.3 | 117.3 | 126.5 | |||||||||
主要尺寸 (mm) | H | 14862 | 16962 | 15557 | 17657 | ||||||||
H3 | 11179 | 11079 | 11079 | 11679 | 11579 | 10786 | 10586 | 10386 | 10286 | 11986 | |||
L1 | 7740 | 8740 | 9740 | 7935 | 8935 | 9935 | |||||||
L2 | 7490 | 8490 | 9490 | 7725 | 8725 | 9725 | |||||||
L3 | 8990 | 9990 | 10990 | 9185 | 10185 | 11185 | |||||||
S1 | 5000 | 6000 | 7000 | 5000 | 6000 | 7000 | |||||||
S2 | |||||||||||||
S3 | 5980 | 6980 | 7980 | 6195 | 7195 | 8195 | |||||||
S4 | 4020 | 5020 | 6020 | 3805 | 4805 | 5805 | |||||||
B | 10745 | 11245 | 10940 | 11440 | |||||||||
BQ | 8000 | 8500 | 8000 | 8500 | |||||||||
輪壓 | KN | 245 | 258 | 276 | 286 | 302 | 356 | 356 | 377 | 409 | 426 | ||
薦用鋼軌 | 43kg/m QU70 | ||||||||||||
電 源 | 三相交流 A.C 50HZ 380V |
MG雙主梁吊鉤門式起重機
MG雙主梁吊鉤門式起重機 2020-7-8 本文被閱讀 649 次